Contact Center

0 800 30 5555
* free of charge in Ukraine

Feedback
FAQ (Frequently Asked Questions)

Headquarter

Kyiv
01004, Pushkinska str., 42/4

map   Branches adresses
  ATM adresses

Home / For private clients / Money transfers / Western Union Money Transfer printprint

Western Union Money Transfer

Money transfers in Ukraine, in UAH: Òariff, UAH:
UAH up to 100,00 7,5 UAH
UAH 100,01 – 200,00 15 UAH
UAH 200,01 – 300,00 19 UAH
UAH 300,01 – 400,00 22 UAH
UAH 400,01 – 500,00 25 UAH
UAH 500,01 – 600,00 28 UAH
UAH 600,01 – 800,00 34 UAH
UAH 800,01 – 1000,00 40 UAH
UAH 1000,01 – 2000,00 45 UAH
UAH 2000,01 – 3000,00 55 UAH
UAH 3000,01 – 4000,00 70 UAH
UAH 4000,01 – 5000,00 75 UAH
UAH 5000,01 – 6000,00 90 UAH
UAH 6000,01 – 7000,00 105 UAH
UAH 7000,01 – 8000,00 120 UAH
UAH 8000,01 – 10000,00 135 UAH

If more than 10 000 UAH are transferred, 10 UAH are to be added to the transfer payment in each next interval of 1 000 UAH .

Money transfers from Ukraine to CIS*, in UAH: Tariff, UAH:
UAH 0,01 – 500,00 25 UAH
UAH 500,01 – 1000,00 35 UAH
UAH 1000,01 – 1500,00 55 UAH
UAH 1500,01 – 2000,00 70 UAH
UAH 2000,01 – 2500,00 85 UAH
UAH 2500,01 – 3000,00 110 UAH
UAH 3000,01 – 3500,00 135 UAH
UAH 3500,01 – 5000,00 150 UAH
UAH 5000,01 – 6250,00 185 UAH
UAH 6250,01 – 8500,00 235 UAH
UAH 8500,01 – 12500,00 310 UAH
UAH 12500,01 – 15000,00 400 UAH
UAH 15000,01 – 20000,00 600 UAH
UAH 20000,01 – 25000,00 800 UAH
UAH 25000,01 – 30000,00 1000 UAH
UAH 30000,01 – 35000,00 1200 UAH
UAH 35000,01 – 40000,00 1400 UAH
UAH 40000,01 – 45000,00 1600 UAH
UAH 45000,01 – 50000,00 1800 UAH
UAH 50000,01 – 55000,00 2000 UAH
UAH 55000,01 – 60000,00 2200 UAH
UAH 60000,01 – 65000,00 2400 UAH
UAH 65000,01 – 70000,00 2600 UAH
UAH 70000,01 – 75000,00 2800 UAH
UAH 75000,01 – 80000,00 3000 UAH

If more than 80 000 UAH are transferred, 200 UAH are to be added to the transfer payment in each next interval of 5 000 UAH.

Money transfers from Ukraine to other countries (except CIS* coutries), in UAH: Òariff, UAH:
UAH up to 500,00 130 UAH
UAH 500,01 – 1000,00 150 UAH
UAH 1000,01 – 2000,00 220 UAH
UAH 2000,01 – 3000,00 290 UAH
UAH 3000,01 – 4000,00 340 UAH
UAH 4000,01 – 5000,00 400 UAH
UAH 5000,01 – 7500,00 450 UAH
UAH 7500,01 – 10000,00 500 UAH
UAH 10000,01 – 15000,00 750 UAH
UAH 15000,01 – 17500,00 800 UAH
UAH 17500,01 – 20000,00 900 UAH
UAH 20000,01 – 25000,00 1100 UAH
UAH 25000,01 – 30000,00 1200 UAH
UAH 30000,01 – 35000,00 1400 UAH
UAH 35000,01 – 40000,00 1600 UAH
UAH 40000,01 – 45000,00 1800 UAH
UAH 45000,01 – 50000,00 2000 UAH
UAH 50000,01 – 55000,00 2200 UAH
UAH 55000,01 – 60000,00 2400 UAH
UAH 60000,01 – 65000,00 2600 UAH
UAH 65000,01 – 70000,00 2800 UAH
UAH 70000,01 – 75000,00 3000 UAH
UAH 75000,01 – 80000,00 3200 UAH
UAH 80000,01 – 85000,00 3400 UAH
UAH 85000,01 – 90000,00 3600 UAH

If more than 90 000 UAH are transferred, 200 UAH are to be added to the transfer payment in each next interval of 5 000 UAH.

Money transfers from Ukraine to CIS* countries[1], in USD: Òariff, USD[2]:
USD up to 100,00 5 USD
USD 100,01 – 150,00 7 USD
USD 150,01 – 200,00 9 USD
USD 200,01 – 300,00 12 USD
USD 300,01 – 400,00 16 USD
USD 400,01 – 500,00 20 USD
USD 500,01 – 600,00 24 USD
USD 600,01 – 750,00 29 USD
USD 750,01 – 1000,00 37 USD
USD 1000,01 – 1500,00 53 USD
USD 1500,01 – 2000,00 69 USD
USD 2000,01 – 2500,00 89 USD
USD 2500,01 – 3000,00 109 USD
USD 3000,01 – 3500,00 129 USD

If more than 3 500 USD are transferred, 20 USD are to be added to the transfer payment in each next interval of 500 USD.

Money transfers from Ukraine to other coutries (except CIS[1] countries), in USD: Òariffs, USD[2]:
USD 0,01 – 50,00 13 USD
USD 50,01 – 100,00 15 USD
USD 100,01 – 200,00 22 USD
USD 200,01 – 300,00 29 USD
USD 300,01 – 400,00 34 USD
USD 400,01 – 500,00 40 USD
USD 500,01 – 750,00 45 USD
USD 750,01 – 1000,00 50 USD
USD 1000,01 – 1500,00 75 USD
USD 1500,01 – 1750,00 80 USD
USD 1750,01 – 2000,00 90 USD
USD 2000,01 – 2500,00 110 USD
USD 2500,01 – 3000,00 120 USD
USD 3000.01 – 3500,00 140 USD
USD 3500,01 – 4000,00 160 USD
USD 4000,01 – 4500,00 180 USD
USD 4500,01 – 5000,00 200 USD

If more than 5 000 USD are transferred, 20 USD are to be added to the transfer payment in each next interval of 500 USD.

Western Union Tariffs for transfers via Quick Pay system, in USD: Òariff, USD[2]:
USD 1 – 3000,00 15 USD
USD 3000,01 – 5000,00 25 USD

Cash disbursement is not rated .

Additional services (commission in USD, paid in the national currency):

Cheque delivery to the recipient:
The Philippines 5,00 USD
Ecuador 7,00 USD
Dominican Republic 3,00 USD
Other countries where the service is offered 13,00 USD
Provision of information by telegraph / telephone:
Vietnam 2,00 USD
Other countries where the service is offered 3,00 USD

[1]: Azerbaijan, Republic of Belarus, Armenia, Georgia, Kazakhstan, Kirghizia, Moldoma, Russia, Tadzhikistan, Turkmenistan, Uzbekistan.

[2]: In UAH at the NBU rate on the day of operation performance.